Alambre
Para diferentes funciones en la construcción, La Finca, la industria y el hogar, alambres de todos los calibres formas y materiales, enterese de lo que tenemos aquí para usted.
Alambre de Puas
Es elaborado con alambre galvanizado trenzado y púas con puntas agudas de corte diagonal, este alambre es durable y tiene gran resistencia a la intemperie ya que está hecho con la más alta calidad que satisface plenamente las necesidades de los clientes. Se ofrece en varios calibres y longitud de rollo, ver cuadro.
| Medidas | |||||
| DENOMINACION COMERCIAL |
CALIBRE B.W.G. ALAMBRE |
LONGITUD m | RESISTENCIA Kgf | PESO ROLLO |
|
| CEBÚ VERDE | 12 1/2 x 350 | 12 1/2 | 350 | 350 | 36,4 |
| 12 1/2 x 250 | 12 1/2 | 250 | 350 | 26,0 | |
| SABANERO MORADO | 13 x 400 | 13 | 400 | 300 | 38,0 |
| 14 x 500 | 14 | 500 | 250 | 38,5 | |
| 14 x 350 | 14 | 350 | 250 | 27,0 | |
| 14 x 200 | 14 | 200 | 250 | 15,4 | |
| RENDIDOR NARANJA | 15 x 400 | 15 | 400 | 250 | 22,0 |
| 15 x 500 | 12 1/2 | 500 | 250 | 27,5 | |
| TRAGALEGUAS ROJO | 16 x 400 | 16 | 400 | 350 | 16,8 |
| 16 x 500 | 16 | 500 | 350 | 21,0 | |
Alambre Galvanizado
Este alambre cumple con las más altas normas de calidad, sirve en la fabricación de mallas eslabonadas, onduladas de simple y triple torsión, de grapas industriales, grapas de oficina, clips, además en la manufactura de clavos y tornillos.
También ofrecemos alambre galvanizado para cerca eléctrica el cual proviene de un acero de medio carbono y un galvanizado tipo C o como se conoce comúnmente galvanizado triple.
| Especificaciones | |||
| Calibre B.W.G. | Diámetro mm | Área mm² | Metros Lineales por Kg |
| 4 | 6,05 | - | - |
| 5 | 5,59 | - | - |
| 6 | 5,16 | - | - |
| 7 | 4,57 | - | - |
| 8 | 4,19 | - | - |
| 9 | 3,76 | 11,09 | 11 |
| 10 | 3,40 | 9,08 | 14 |
| 12 | 2,77 | 6,02 | 21 |
| 12 1/2 | 2,59 | 5,27 | 24 |
| 13 | 2,41 | 4,57 | 28 |
| 14 | 2,11 | 3,49 | 36 |
| 15 | 1,83 | 2,63 | 48 |
| 16 | 1,65 | 2,14 | 59 |
| 16 1/2 | 1,56 | 1,91 | 67 |



